事務所費(2018年度)

| 議員名 | 事務所費 | 按分 | 数 |
|---|---|---|---|
| 森高 康行 | 0 | ||
| 岡田 志朗 | 1,800,000円 | なし | 2 |
| 明比 昭治 | 420,000円 | ||
| 戒能 潤之介 | 480,000円 | ||
| 渡部 浩 | 359,887円 | ||
| 高山 康人 | 540,000円 | ||
| 三宅 浩正 | 236,341円 | ||
| 福羅 浩一 | 64,409円 | ||
| 松尾 和久 | 0 | ||
| 大西 誠 | 360,000円 | ||
| 宇高 英治 | 0 | ||
| 大石 豪 | 183,330円 |
| 議員名 | 事務所費 | 按分 | 数 |
|---|---|---|---|
| 帽子 大輔 | 720,000円 | 1/2 | 1 |
| 川本 健太 | 0 | ||
| 中畑 保一 | 360,000円 | ||
| 西原 進平 | 8,780円 | ||
| 本宮 勇 | 17,660円 | ||
| 赤松 泰伸 | 597,695円 | 1/2 | 2 |
| 毛利 修三 | 212,500円 | ||
| 中田 廣 | 210,000円 | ||
| 西田 洋一 | 1,086,024円 | 1/2以下 | 2 |
| 松下 行吉 | 0 | ||
| 高橋 英行 | 252,700円 | ||
| 越智 忍 | 397,440円 | 1/2 | 2 |
合計 8,306,766円
なぜこんなにバラツキがあるのでしょう?
事務所は2ヶ所も必要なのでしょうか?
事務所費は賃料のみで、水道光熱費・電話料などは含みません。
岡田議員はひどすぎます…しかも入り口にいろいろな看板がかかっています。
西田議員は大洲事務所484,308円、松山事務所540,000円。
すべて黒塗りです。税金を使うのならオープンにすべきです。
事務所は2ヶ所も必要なのでしょうか?
事務所費は賃料のみで、水道光熱費・電話料などは含みません。
岡田議員はひどすぎます…しかも入り口にいろいろな看板がかかっています。
西田議員は大洲事務所484,308円、松山事務所540,000円。
すべて黒塗りです。税金を使うのならオープンにすべきです。