高橋 英行 志士の会(八幡浜市)
政務活動費(県民の税金)使途割合
人件費 | ガソリン代 | 旅費 | 広聴広報費 | その他 |
---|---|---|---|---|
1,395,900円 | 436,045円 | 391,240円 | 342,101円 | 1,394,714円 |
人件費が多い! 1,395,000円(2人)。黒塗りを外すべきです。
1人目 | 1,035,900円 | 1/2按分 |
2人目 | 360,000円 | 按分なし |
旅費 390,000円!
領収書日付 | 領収書金額 | 日程 | 内容 |
---|---|---|---|
5/11 | 36,400円 | 5/17〜5/18 | 国政関係者との意見交換に係る旅費代 |
7/11 | 137,000円 | 6/13〜6/16 | 日中友好促進愛媛県議会議員連盟 中国大連訪問に係る旅費代(交通費・宿泊費) |
7/27 | 38,040円 | 8/6〜8/7 | 八幡浜市二宮忠八翁顕彰協議会における二宮忠八翁研修事業に係る旅費 |
10/24 | 25,400円 | 11/4~5 | 東京やわたはま会・果樹議連えひめ愛フード推進機構 東京トップセールスに係る旅費(航空券・宿泊費) |
12/10 | 25,400円 | 12/18~19 | 第218回隗始塾及び国政関係者との意見交換に係る旅費(航空券・宿泊費) |
10/24 | 26,100円 | 2/4~5 | えひめ愛フード推進「大阪市場柑橘トップセールス」 視察に係る旅費(航空券・宿泊費) |
7/4 | 45,600円 | 7/12~13 | 四国新幹線整備促進期成会に係る旅費 |
7/23 | 57,300円 | 7/31~8/1 | 議会力向上集中講座に係る旅費 |
計 | 391,240円 |
会費…あなたはこの使い道に賛成しますか?
領収書日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
120,000円 | 倫理法人会 | |
10/25 | 50,000円 | 八幡浜経済研究所 |
4/13 | 10,000円 | 日本会議 |
4/14 | 10,000円 | 愛媛県防衛協会 |
3/20 | 196,200円 | 内外情勢調査会 |