人件費(2018年度)
議員名 | 按分後 人件費 |
按分 | 雇用 人数 |
---|---|---|---|
森高 康行 | 240,000円 | 1/2 | 1 |
岡田 志朗 | 94,400円 | なし | 1 |
明比 昭治 | 729,600円 | なし | 1 |
戒能 潤之介 | 1,655,664円 | 1/2 | 2 |
渡部 浩 | 891,803円 | 1/2 | 1 |
高山 康人 | 1,560,000円 | 1/2 | 1 |
三宅 浩正 | 0 | ||
福羅 浩一 | 864,000円 | なし | 2 |
松尾 和久 | 440,000円 | なし | 1 |
大西 誠 | 1,431,800円 | 1/2・なし | 3 |
宇高 英治 | 260,400円 | 1/2 | 1 |
大石 豪 | 895,610円 | なし | 2 |
帽子 大輔 | 1,050,000円 | 1/2 | 1 |
川本 健太 | 0 | ||
中畑 保一 | 1,791,756円 | なし | 3 |
議員名 | 按分後 人件費 |
按分 | 雇用 人数 |
---|---|---|---|
西原 進平 | 450,000円 | なし | 1 |
本宮 勇 | 504,000円 | 1/2 | 1 |
赤松 泰伸 | 922,500円 | 1/2 | 1 |
毛利 修三 | 840,000円 | 1/2 | 1 |
鈴木 俊広 | 600,000円 | なし | 1 |
中田 廣 | 1,680,000円 | 1/2 | 3 |
西田 洋一 | 293,976円 | 1/2 | 1 |
松下 行吉 | 0 | ||
高橋 英行 | 1,395,900円 | 1/2・なし | 2 |
横田 弘之 | 1,632,000円 | なし | 2 |
越智 忍 | 480,000円 | 1/2 | 1 |
梶谷 大治 | 840,000円 | 1/2・なし | 2 |
兵頭 竜 | 790,000円 | 1/2 | 3 |
古川 拓也 | 601,161円 | 1/2 | |
塩出 崇 | 486,710円 | 1/2 |
合計 23,421,280円
なぜこんなに差があるのでしょう?おかしいですね。何人かは人件費ゼロです。
すべて黒塗りで、誰に払っているのか全くわかりません。
黒塗りはやめるべきです。(黒塗りをしているのは議会事務局です。)
わかった範囲では、家族に支払ったり、後援会幹部に支払っている例でした。
ずさんな政務活動費の管理を放置して、何のための人件費でしょう?(特に中田議員)
横田議員、1ヶ月の人件費18万円の理由を説明してください。
すべて黒塗りで、誰に払っているのか全くわかりません。
黒塗りはやめるべきです。(黒塗りをしているのは議会事務局です。)
わかった範囲では、家族に支払ったり、後援会幹部に支払っている例でした。
ずさんな政務活動費の管理を放置して、何のための人件費でしょう?(特に中田議員)
横田議員、1ヶ月の人件費18万円の理由を説明してください。
人件費について
人件費は金額が大きく、不正と思われる議員もかなりいます。100%黒塗りで、議員は公開しません。
一部の議員が黒塗りを外したところ、後援会の会計責任者や自民党の事務担当者や家族ばかりでした。そのために隠しておきたいようです。
勤務形態 | 按分前 | は按分なし 1/2按分後 |
支払人 | 受取人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
森高 | 固定給 | 480,000円 | 240,000円 | 6ヶ月のみ | ||
岡田 | 94,400円 | |||||
明比 | 1人 | 800円/H | 729,600円 | 石鎚地域政策研究所 | 黒塗り | |
戒能 | 1人目 | 固定給 | 2,380,000円 | 1,190,000円 | 他に社会保険 | 黒塗り |
2人目 | 480,000円 | 240,000円 | ||||
渡部 | 1人 | 変動制 | 1,846,100円 | 915,100円 | ||
高山 | 1人 | 固定給 | 3,120,000円 | 1,560,000円 | ||
徳永 | 変動制 850円/H | 781,150円 | ||||
三宅 | 0 | 0 | ||||
福羅 | 1人目 | ? | 566,400円 | 2人目の会計処理は こんなにかかりません。 |
||
2人目 | 297,600円 | |||||
松尾 | 440,000円 | |||||
大西誠 | 1人目 | 固定給 | 600,000円 | 伊豫港運 | ||
2人目 | ほぼ固定給 | 960,000円 | 480,000円 | 黒塗り | ||
3人目 | 変動制 | 290,200円 | 145,600円 | |||
宇高 | 800円/H | 520,800円 | 260,400円 | 9ヶ月のみ | ||
大石 | 1人目 | 850円/H | 765,000円 | |||
2人目 | 127,500円 | |||||
帽子 | ? | 固定給 | 2,100,000円 | 1,050,000円 | 帽子議員 | 道後山の手ホテル |
川本 | 0 | 0 | ||||
中畑 | 1人目 | 固定給 | 1,320,000円 | 本人 | ||
2人目 | 240,000円 | 中畑商事㈲ | ||||
3人目 | 240,000円 | 一若建設㈱ | ||||
西原 | 450,000円 | 9ヶ月のみ | ||||
本宮 | 固定給 | 1,008,000円 | 504000円 | |||
赤松 | 固定給 | 1,845,000円 | 922,500円 | 9ヶ月のみ | ||
毛利 | 固定給 | 1,680,000円 | 840,000円 | |||
鈴木 | 1人 | 固定給 | 600,000円 | |||
中田廣 | 1人目 | 固定給 | 960,000円 | 480,000円 | ||
2人目 | 1,200,000円 | 600,000円 | ||||
3人目 | 1,200,000円 | 600,000円 | ||||
西田 | 293,976円 | |||||
松下 | 0 | 0 | ||||
高橋 | 1人目 | 変動制 | 2,071,800円 | 1,035,900円 | ||
2人目 | 固定給 | 360,000円 | ||||
横田 | 1人目 | 800円/H | 1,156,000円 | 2人目は6ヶ月だけ | ||
2人目 | 476,000円 | |||||
越智 | 固定給 | 960,000円 | 480,000円 |
固定給・時間給(時間単価)の表記は絶対必要です。
労働基準法の労働時間として
「使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。」となっています。この計算だと年間2080時間が上限で、それ以上は残業代が必要です、という規則になります。
仮に議員の平均労働単価を1時間800円と計算すると,上限が1,664,000円になる。按分の具合にもよりますが、上記の黄色マーカーは不正が疑われます。
上記の数字は労働基準法に抵触する可能性があります。本当でしょうか?普通のフルタイムの会社員並みに働いているのでしょうか?この中には政務活動費の管理があまりにもずさんな議員がたくさんいます。雇用した事務員は一体何をしているのでしょう?
まずは黒塗りを外していただく必要があります。
上のグラフのように、あまりにも差が大きく、人件費ゼロの議員も3人います。(三宅議員・川本議員・松下議員)
なぜ黒塗り解除が必要か?
愛媛県議会事務局は政務活動費について、本当の意味のチェックを一切していません。するのは誤字脱字と計算違いのチェックだけです。何を書いても通ります。議員はこの状態を知って、「黒塗り外し反対」の大合唱です。議員は事実が怖くてただ逃げているだけのように見えます。