旅費(2018年度)
議員名 | 旅費 |
---|---|
森高 康行 | 735,531円 |
岡田 志朗 | 95,890円 |
明比 昭治 | 87,700円 |
戒能 潤之介 | |
渡部 浩 | 529,152円 |
高山 康人 | |
三宅 浩正 | 299,817円 |
福羅 浩一 | 112,900円 |
松尾 和久 | 45,200円 |
議員名 | 旅費 |
---|---|
大西 誠 | 28,100円 |
宇高 英治 | 114,437円 |
大石 豪 | 57,980円 |
帽子 大輔 | |
川本 健太 | 259,818円 |
中畑 保一 | 50,000円 |
西原 進平 | 1,554,560円 |
本宮 勇 | 110,300円 |
議員名 | 旅費 |
---|---|
赤松 泰伸 | 326,350円 |
毛利 修三 | |
鈴木 俊広 | |
中田 廣 | |
西田 洋一 | 142,780円 |
松下 行吉 | 214,360円 |
高橋 英行 | 125,240円 |
越智 忍 | 452,360円 |
合計 5,342,475円
旅行内容は、各議員の欄を参照してください。
不要不急の旅行、公私混同と思われる旅行がたくさんあります。
空出張を疑われる事例もあります。
不要不急の旅行、公私混同と思われる旅行がたくさんあります。
空出張を疑われる事例もあります。