ガソリン代(2018年度)
議員名 | ガソリン代 | 選挙区 |
---|---|---|
森高 康行 | 196,470円 | 四国中央市 |
岡田 志朗 | 48,470円 | 大洲市 |
明比 昭治 | 81,437円 | 西条市 |
戒能潤之介 | 87,542円 | 松山市 |
渡部 浩 | 569,208円 | 西条市 |
高山 康人 | 642,764円 | 宇和島市 |
徳永 繁樹 | 457,209円 | 今治市 |
三宅 浩正 | 70,707円 | 松山市 |
福羅 浩一 | 160,839円 | 今治市 |
松尾 和久 | 167,795円 | 松山市 |
大西 誠 | 183,446円 | 伊予市 |
宇高 英治 | 394,568円 | 四国中央市 |
大石 豪 | 114,811円 | 新居浜市 |
川本 健太 | 122,840円 | 松山市 |
中畑 保一 | 302,031円 | 宇和島市 |
議員名 | ガソリン代 | 選挙区 |
---|---|---|
西原 進平 | 293,437円 | 松山市 |
本宮 勇 | 232,138円 | 今治市 |
赤松 泰伸 | 336,432円 | 宇和島市 |
毛利 修三 | 893,698円 | 宇和島市 |
鈴木俊広 | (2017年度) 942,655円 |
四国中央市 |
中田 廣 | 648,994円 | 南宇和郡 |
西田 洋一 | 153,365円 | 大洲市 |
松下 行吉 | 63,936円 | 伊予郡 |
高橋 英行 | 436,045円 | 八幡浜市 |
越智 忍 | 1,161,060円 | 今治市 |
梶谷 大治 | 728,900円 | 八幡浜市 |
兵頭 竜 | 956,450円 | 西予市 |
古川 拓哉 | 413,919円 | 新居浜市 |
塩出 崇 | 256,721円 | 西条市 |
合計 11,117,887円
不正支出の2大問題、「ガソリン代 37円/km」をご覧ください。
自己申告です。何を書いてもOK、出まかせを書いてもOK、すべて通ります。
2018年当時、ガソリン単価は158円/ℓでした。燃費15km/ℓとすると、11円位でしょうか?
議会事務局はノーチェック、不正に加担しているように見えます。
自己申告です。何を書いてもOK、出まかせを書いてもOK、すべて通ります。
2018年当時、ガソリン単価は158円/ℓでした。燃費15km/ℓとすると、11円位でしょうか?
議会事務局はノーチェック、不正に加担しているように見えます。