広聴広報費(2018年度)
議員名 | 広聴広報費 | 選挙区 |
---|---|---|
森高 康行 | 755,416円 | 四国中央市 |
岡田 志朗 | 1,191,335円 | 大洲市 |
明比 昭治 | 1,782,873円 | 西条市 |
戒能 潤之介 | 0 | 松山市 |
渡部 浩 | 75,756円 | 西条市 |
高山 康人 | 0 | 宇和島市 |
三宅 浩正 | 1,507,676円 | 松山市 |
福羅 浩一 | 895,660円 | 今治市 |
松尾 和久 | 638,598円 | 松山市 |
大西 誠 | 533,234円 | 伊予市 |
宇高 英治 | 2,386,818円 | 四国中央市 |
大石 豪 | 684,183円 | 新居浜市 |
帽子 大輔 | 1,338,640円 | 松山市 |
川本 健太 | 2,445,694円 | 松山市 |
中畑 保一 | 0 | 宇和島市 |
議員名 | 広聴広報費 | 選挙区 |
---|---|---|
西原 進平 | 1,054,355円 | 松山市 |
本宮 勇 | 1,913,220円 | 今治市 |
赤松 泰伸 | 0 | 宇和島市 |
毛利 修三 | 892,266円 | 宇和島市 |
鈴木 俊広 | 493,144円 | 四国中央市 |
中田 廣 | 574,604円 | 南宇和郡 |
西田 洋一 | 0 | 大洲市 |
松下 行吉 | 2,262,527円 | 伊予郡 |
高橋 英行 | 342,101円 | 八幡浜市 |
横田 弘之 | 182,306円 | 松山市 |
越智 忍 | 0 | 今治市 |
梶谷 大治 | 504,502円 | 八幡浜市 |
兵頭 竜 | 754,421円 | 西予市 |
古川 拓也 | 1,297,171円 | 新居浜市 |
塩出 崇 | 1,524,948円 | 西条市 |
合計 26,031,448円
恐ろしい金額です。政務活動費の第1位です。
なぜこんなにバラツキがあるのでしょうか?本当にこんなに必要なのでしょうか?
税金を無駄遣いする・単なる選挙運動に見えませんか?
広報誌の内容が、あなたが知りたい情報か?単なる選挙運動か?…判断しましょう。
宇高議員の広報紙は不正支出です。
なぜこんなにバラツキがあるのでしょうか?本当にこんなに必要なのでしょうか?
税金を無駄遣いする・単なる選挙運動に見えませんか?
広報誌の内容が、あなたが知りたい情報か?単なる選挙運動か?…判断しましょう。
宇高議員の広報紙は不正支出です。