西原議員の「代行代」
西原議員の「会合費」「代行」記録、2018年 全24回
(代行22回・タクシー2回)
飲んで代行運転で帰る…すべて税金です。あなたはこんなことをを認めますか?
愛媛県企業家交流研究会 | 事務局会計係 | 11回 |
松山経済研究会 | 会長 山崎正人 | 7回 |
しんぺい会事務局 | 事務局 西原勇平 | 6回 |
領収書 日付 |
領収書発行者 | 費目内訳 | 領収書記載事項 | 領収書金額 | 1回あたりの 税金 |
---|---|---|---|---|---|
4/19 | 松山経済研究会 丙17-1 |
会合費 | 4月度定例参加費 | 5,000円 | 9,332円 |
ガソリン代 | 会議費 36km | 1,332円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
4/25 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 4月臨時例会費 | 4,500円 | 8,832円 |
ガソリン代 | 会議費 36km | 1,332円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
5/11 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 5月臨時例会費 | 5,000円 | 9,406円 |
ガソリン代 | 会議費 38km | 1,406円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
5/16 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 5月臨時例会費 | 5,500円 | 10,979円 |
ガソリン代 | 会議費 67km | 2,479円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
5/17 | 松山経済研究会 丙17-2、講演なし |
会合費 | 5月度定例参加費 | 5,000円 | 9,443円 |
ガソリン代 | 会議費 39km | 1,443円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
5/21 | 愛媛県企業家交流研究会 | 年会費 | 愛媛県企業家交流研究会 | 10,000円 | |
5/21 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会5月度研修費 | 8,000円 | 12,919円 |
ガソリン代 | 研修費 37km | 1,369円 | |||
駐車代 | 入庫時刻-5/21 18:45 出庫時刻-5/22 00:05 |
550円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
6/21 | 松山経済研究会 丙17-3 |
会合費 | 6月度定例参加費 | 5,000円 | 9,702円 |
ガソリン代 | 会議費 46km | 1,702円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
6/28 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会6月度研修費 | 8,000円 | 14,065円 |
ガソリン代 | 研修費 45km | 1,665円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
駐車代 | 入庫時刻-6/26 18:33 出庫時刻-6/26 23:03 |
1,400円 | |||
7/18 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 臨時例会費 | 5,500円 | 9,832円 |
ガソリン代 | 会議費 36km | 1,332円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
7/19 | 松山経済研究会 丙17-4 名前なし |
懇親会費 | 平成30年度 総会懇親会参加費 |
5,000円 | 8,000円 |
代行料金 | 3,000円 | ||||
7/20 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会6月度研修費 | 8,000円 | 12,332円 |
ガソリン代 | 研修費 36km | 1,332円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
7/29 | 愛媛県調理師会 | 懇親会費 | 平成30年度 総会懇親会参加費 |
10,000円 | |
8/2 | 愛媛県企業家交流研究会 丙17−5 完全な宴会 |
会合費 | 懇談会参加費 | 4,800円 | 9,095円 |
ガソリン代 | 会議費 35km | 1,295円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
8/10 | 松山経済研究会 | 年会費 | 平成30年度年会費 | 25,000円 | |
8/20 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 臨時例会費 | 4,000円 | 8,591円 |
ガソリン代 | 会議費 43km | 1,591円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
8/21 | 松山経済研究会 丙17−6 名前なし |
懇親会費 | 8月度定例会懇親会参加費 | 5,000円 | 9,554円 |
ガソリン代 | 会議費 42km | 1,554円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
8/29 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会8月度研修費 | 8,000円 | 12,665円 |
ガソリン代 | 研修費 45km | 1,665円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
8/30 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 夏季講演会・交流会の参加費 | 7,000円 | 11,517円 |
ガソリン代 | 会議費 41km | 1,517円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
9/20 | 松山経済研究会 丙17−7 名前なし |
懇親会費 | 9月度定例会懇親会参加費 | 5,000円 | 9,443円 |
ガソリン代 | 会議費 39km | 1,443円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
9/27 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会9月度研修費 | 8,000円 | 12,702円 |
ガソリン代 | 研修費 46km | 1,702円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
10/16 | 愛媛県企業家交流研究会 丙17−8、完全な宴会 |
会合費 | 例会費 | 5,500円 | 10,240円 |
タクシー代 | 4,740円 | ||||
10/18 | 松山経済研究会 丙17−9 名前なし |
懇親会費 | 10月度定例会懇親会参加費 | 5,000円 | 9,420円 |
タクシー代 | 4,420円 | ||||
10/20 | せいよ異業種交流会 | 会合費 | 第8回せいよ異業種交流会 会費 | 5,000円 | |
四国旅客鉄道㈱ | JR運賃 | 5,980円 | 10,980円 | ||
10/29 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会10月度研修費 | 8,000円 | 12,554円 |
ガソリン代 | 研修費 42km | 1,554円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
10/30 | 愛媛県企業家交流研究会 丙17−10 完全な宴会 |
会合費 | 例会費 | 6,000円 | 10,332円 |
ガソリン代 | 会議費 36km | 1,332円 | |||
代行料金 | 3,000円 | ||||
11/7 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 臨時会費 | 6,000円 | 9,000円 |
代行料金 | 3,000円 | ||||
12/4 | しんぺい会事務局 | 会合費 | しんぺい会12月度研修費 | 8,000円 | |
12/26 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 例会費 | 6,000円 | |
1/7 | 愛媛県企業家交流研究会 | 会合費 | 臨時例会費 | 7,000円 | 10,000円 |
代行料金 | 3,000円 | ||||
合計 | 319,935円 |
ここで登場する「愛媛企業家交流研究会」には、森高議員や大西誠議員なども参加しています。
9/21 | 松山経済研究会 | 旅費 | 金沢市観光 施設等調査費 旅費 | 103,200円 | 合計 104,800円 |
松山経済研究会 金沢 | 駐車代 | 入庫時刻 8/24 6:36 出庫時刻 8/25 21:28 |
1,600円 |