三宅 浩正 自由民主党(松山市)
政務活動費(県民の税金)使途割合
広聴広報費 | 事務所費 | 自民党へ | その他 |
---|---|---|---|
1,507,676円 | 522,111円 | 480,000円 | 1,450,213円 |
年会費 税金投入の正当性の根拠は?あなたはこれを認めますか?
領収書 日付 |
領収書発行者 | 領収書金額 | ホームページ | 政務活動費を使ってはならない理由 |
---|---|---|---|---|
4/4 | 昭和会(3回) | 90,000円 | ○ | 思想的団体 |
7/4 | 日本会議係 | 30,000円 | ○ | 思想的団体 |
5/25 | 愛媛「正論」懇話会 | 18,000円 | ✕ | 産経新聞関係 |
12/13 | 日本協議会 | 12,000円 | ✕ | 思想的団体 |
9/26 | 英霊にこたえる会愛媛県本部 | 10,000円 | ○ | 思想的団体 |
7/12 | 特定非営利活動法人まほろば教育事業団 | 10,000円 | ○ | 思想的団体 |
1/11 | 『明日への選択』地方議員ネットワーク | 3,000円 | ○ | 思想的団体 |
計 173,000 | ||||
【 自衛隊関係 】 | ||||
4/14 | 愛媛県自衛隊家族会(2回) | 12,000円 | ||
1/7 | 愛媛県隊友会 | 10,000円 | ||
8/2 | 愛媛県防衛協会(2回) | 10,000円 | ||
【 その他1 】 | ||||
4/14 | 愛媛県海外協会 | 10,000円 | ○ | |
7/4 | 愛媛県青年海外協力隊を育てる会 | 12,000円 | ||
7/4 | 愛媛地球市民の会 | 12,000円 | ○(全国版) | ? |
【 その他2 】 | ||||
8/24 | 愛媛今日会 | 20,000円 | ✕ | 裏千家の関係団体 |
6/13 | 松山ユネスコ協会 | 10,000円 | ||
3/10 | 松山市明るい社会づくり推進協議会 | 10,000円 | ? | |
6/12 | 森盛会 代表者喜安茂也 | 10,000円 | ✕ | 森高議員の関係団体 |
5/22 | 特定非営利活動法人 龍馬学援会(2回) | 9,000円 | ○ | 活動している様子は全くない。 |
5/27 | 晴朗会 事務局安永教一 | 7,000円 | ✕ | 海軍記念日に集まる団体 |
5/25 | 公益財団法人モラロジー研究所 | 5,000円 | ||
5/25 | えひめスカウトクラブ | 3,000円 | ○ | |
4/19 | 松山子規会 | 3,000円 | ||
5/25 | 北朝鮮による拉致問題を考える愛媛県民会議 | 3,000円 | ||
計 80,000円 | ||||
【 問題のある情報誌 】 | ||||
7/12 | (株)内外ニュース(2回) | 162,000円 | 懇談会に何回参加したかは不明 |
圧倒的なタクシー代
三宅議員の圧倒的なタクシー代の詳細はこちら
恥を知れ!