高山 康人 自由民主党(宇和島市)
政務活動費(県民の税金)使途割合

| 人件費 | ガソリン代 | 事務所費 | 自民党へ | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1,560,000円 | 642,764円 | 540,000円 | 480,000円 | 737,236円 |
毎年48万円を自民党(えひめ地域政策研究所)に流しています。
支出が相当偏っているように見えます。
| 項目 | 費用 | 順位 | 実態は? |
|---|---|---|---|
| ① 人件費・1/2按分 | 按分後156万円 | 第5位 | 黒塗り |
| ② 家賃・2カ所 | 按分後54万円 | 第5位 | 黒塗り |
| ③ ガソリン代 | 64万円 | 第6位 | 書き方ずさん |
| ④ 高速代 | 10ヶ月で18万円 | 説明なし |
ココがおかしい!● 高山議員のホテル代 16回
| 日付 | 領収書発行者 | 高速記録 | ガソリン記録 | 金額 | 領収書記載事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | チェックイン松山 | ○ | ○ | 5,450円 | 農業団体との意見交換 |
| 8/21 | チェックイン松山 | ✕ | ○ | 5,860円 | 県政全般に関する政務調査 |
| 8/24・金 | ホテル三番町 | ✕ | ○ | 7,200円 | 県政全般に関する政務調査 |
| 8/28 | チェックイン松山 | ○ | ○ | 5,450円 | 林業行政との意見交換 |
| 9/3 | チェックイン松山 | ○ | ○ | 5,250円 | 議会に関する政務調査 |
| 10/19・金 | チェックイン松山 | ✕ | ○ | 5,660円 | 土木行政との意見交換 |
| 10/21・日 | ホテルルートイン新居浜 | ○ | ○ | 6,300円 | 経済人の意見交換 |
| 12/9・日 | チェックイン松山 | ○ | ✕ | 5,860円 | 条例案準備 |
| 2/22・金 | チェックイン松山 | ✕ | ✕ | 5,450円 | 福祉関係者との意見交換 |
| 3/3・日 | チェックイン松山 | ○ | ✕ | 5,250円 | 議会質問準備 宿泊費 |
| 3/8・金 | チェックイン松山 | ✕ | ✕ | 6,170円 | 3/8 6,170円 県理事者との意見交換 |
| 3/13 | チェックイン松山 | ✕ | ✕ | 6,790円 | 3/13 6,790円 県理事者との意見交換 |
| 3/14 | チェックイン松山 | ○ | ○ | 11,720円 | 県理事者との意見交換宿泊 |
| 3/19 | チェックイン松山 | ○ | ○ | 5,450円 | 福祉関係者との意見交換 |
| 3/20・休前 | チェックイン松山 | ✕ | ✕ | 5,860円 | 建設関係者との意見交換 |
| 3/22・金 | 東京第一ホテル松山 | ✕ | ○ | 9,000円 | 林業関係者との意見交換 |
| 合計 102,720円 | |||||
