森高 康行 自由民主党(四国中央市)
政務活動費(県民の税金)使途割合
広聴広報費 | 従兄弟へ | 自民党へ | 旅費 | その他 |
---|---|---|---|---|
755,416円 | 540,000円 | 480,000円 | 735,531円 | 1,449,053円 |
毎年48万円を自民党(えひめ地域政策研究所)に流しています。
長距離旅費
日付 | 費目 | 金額 |
---|---|---|
5/12〜5/17 | 愛媛県青年海外協力隊を育てる会 スリランカ視察時旅費 | 243,000円 |
8/7〜8/10 | 韓国第24回日韓市民友好交流フォーラム | 98,000円 |
10/27〜10/28 | 平成30年度北方領土等研修事業参加費 | 75,000円 |
12/18〜12/20 | 愛媛県議会防衛議員連盟 青森視察研修負担金 | 87,340円 |
2/16~2/17 | 一学会(沖縄)参加時使用 交通費宿泊費 | 45,800円 |
合計 549,140円 |
森盛会(完全な飲み会、三宅議員も出席)
以下はその活動実態です。(ブログ「森高康行の想い」より)
日付 | 費目 | 金額 |
---|---|---|
4/23 | 森盛会H30年4月例会研修費 | 4,000円 |
6/11 | 森盛会H30年度年会費(運営費) | 10,000円 |
6/11 | 森盛会H30年6月例会研修費(松山) | 4,000円 |
7/31 | 森盛会H30年8月例会研修費 | 4,000円 |
10/12 | 森盛会H30年10月例会研修費 | 8,000円 |
11/28 | 森盛会H30年12月例会研修費 | 7,000円 |
合計 37,000円 |
アイコンサルタント
毎年54万円を従兄弟に渡しています。森高議員の説明は理解できませんが、森盛会(※上記参照)などの準備費用だということらしいです。
森高議員の依託費の詳細はこちら
恥を知れ!情報誌代
日付 | 費目 | 金額 |
---|---|---|
6/15 | 愛媛県地方新聞協会 | 10,000円 |
12/5 | 愛媛県地方新聞協会 | 10,000円 |
3/25 | 愛媛ジャーナル | 20,000円 |
3/25 | ローカルえひめ | 20,000円 |
合計 60,000円 |
相撲関係支出
日付 | 内容 | 費目 | 金額 |
---|---|---|---|
5/25 | 会費 | 女子相撲連盟 | 30,000円 |
1/10 | 会費 | 愛媛県相撲連盟 | 30,000円 |
1/16 | 会費 | 西予市相撲連盟 | 3,000円 |
8/20 | 旅費 | 1泊2日出張 片男波部屋 | 41,800円 |
合計 104,800円 |
日本会議の会費
日付 | 費目 | 金額 |
---|---|---|
4/20〜4/22 | 日本会議地方議員連盟役員会 拉致問題他 | 55,800円 |
8/19〜8/21 | 日本会議地方議員連盟10周年記念大会出席 | 62,600円 |
6/28 | 年会費 | 50,000円 |
10/3 | 愛媛県本部 | 3,000円 |
10/20 | 愛媛県支部 | 3,000円 |
合計 174,400円 | ||
その他の会費 | ||
5/29 | 愛媛県隊友会 | 10,000円 |
5/29 | 愛媛地球市民の会 | 12,000円 |
5/29 | 愛媛県防衛協会 | 10,000円 |
5/30 | 安全保障問題研究会 | 10,000円 |
合計 42,000円 |
内外ニュース関係
年間 162,000円